トップページ>有資格者一覧
| 1級土木施工管理技士 | 1名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| 解体工事施工技士 | 1名 |
| 監理技術者 | 2名 |
| 運行管理者 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 |
| 第一種衛生管理 | 1名 |
| 大型第一 | 16名 |
| 大型特殊 | 8名 |
| 移動式クレーン | 7名 |
| 第一種電気工事士 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 1名 |
| 鳶1級 | 2名 |
| 準中型 | 7名 |
| 中型 | 12名 |
| けん引 | 1名 |
| ボイラー整備士 | 1名 |
| 二級ボイラー技士 | 1名 |
| 玉掛け | 90名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 57名 |
| 高所作業車運転技能講習 | 47名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 12名 |
| 床上操作式クレーン | 21名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 29名 |
| ガス溶接 | 54名 |
| 小型移動式クレーン | 50名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 9名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 7名 |
| 酸欠危険作業主任者 | 2名 |
| 鉄骨の組立て等作業主任者 | 6名 |
| 車両系(整地) | 6名 |
| 車両系(解体) | 3名 |
| コンクリート造解体作業主任者 | 2名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 67名 |
| 作業責任者 | 44名 |
| トヨタ高所作業 | 83名 |
| トヨタ感電防止 | 76名 |
| ダイオキシン特別教育 | 7名 |
| 研削砥石の取替業務 | 45名 |
| 振動工具 | 17名 |
| 低圧電気取扱 | 20名 |
| アーク溶接等作業 | 45名 |
| クレーン | 16名 |
| 粉じん作業 | 19名 |
| 高所作業車(10m未満) | 23名 |
| 足場の組立等特別教育 | 21名 |
| 第1種酸欠業務 | 11名 |
| アスベスト解体特別教育 | 4名 |
| 携帯用丸のこ盤 | 12名 |
| ハーネス | 47名 |
| 巻上機 | 6名 |
| 伐木 | 1名 |
| 丸鋸等取扱作業 | 12名 |
| 騒音障害防止 | 14名 |
| 刈払機 | 1名 |
| ステンレス溶接 | 4名 |
| 溶接管理技術者2級 | 1名 |
| あと施工アンカー施工士 | 6名 |
※協力業者含む
2023年5月1日 現在